112/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | |
Nedostupné | ||||
10-14 dní | Poslední aktualizace skladu: | 26.12.2024 |
Dětská prošívaná bunda Loap INLAS spolehlivě ochrání vaše malé rošťáky před paní zimou a všemi rozmary počasí, které s sebou zimní měsíce přináší. Díky svršku ze zpevňujícího materiálu STORMEX a voděodolného zátěru DryTech je bunda odolná vůči nepříznivému počasí, bez problému zvládne i nečekanou koulovačku během přestávky. V takovém případě přijde také více než vhod pevná kapuce. Příjemná taffetová podšívka spolu s izolační výplní z dutých vláken POLYTHERM přináší pohodlí a zároveň rychle zahřeje. Aby nedocházelo k nepříjemným bolístkám způsobeným skřípnutí kůže u brady při oblékání, má kostěný zip na konci praktické krytí. Zakončení rukávů i spodní okraj jsou elastické, bunda tak lépe sedne, nevyhrnuje se a zároveň neomezuje v pohybu. Díky reflexním prvkům budou děti v této bundě dostatečně vidět i na dálku, což vzhledem ke kratším dnům a pochmurnějšímu počasí v zimě zcela zásadní. Pro uschování klíčů, kapesného nebo jiných dětských pokladů poslouží dvě kapsy na zip.
Materiál: 100 % polyester (Stormex)
Podšívka: 100 % polyester (taffeta)
Zateplení: 100 % polyester (Polytherm)
Dětské oblečení | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 142 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
A | Výška | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 164 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 |
B | Obvod hrudníku | 49 - 50 | 51 - 52 | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 63 | 64 - 65 | 66 - 67 | 68 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
C | Obvod pasu | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 72 |
D | Obvod boků | 52 - 53 | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 60 | 61 - 63 | 64 - 66 | 67 - 69 | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |
E | Délka paže | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 |
F | Vnější nohavice | 47 | 51 | 55,5 | 60 | 64 | 69 | 73,5 | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 96,5 | 100 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Pokud jsou míry dítěte mezi dvěma konfekčními velikostmi, doporučujeme vám zvolit větší velikost.