112/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | |
světlý melange |
Nedostupné | |||
SKLADEM | Aktuální stav |
Dětské zimní softshellové kalhoty Loap LOVELO s fleecovým zateplením mají vodní sloupec 3000 mm a prodyšnost 3000 g/m2/24 h. Voděodolná a prodyšná membrána AQUA PRO umožňuje snadné a rychlé odpařování vlhkosti od těla. Vaše dítě proto zůstane v příjemném teple a suchu po celý den. Lyžařské softshell kalhoty jsou ušité v klasickém střihu z funkčního SOFTSHELLU. Díky němu jsou tyto jednobarevné zimní kalhoty odolné vůči oděru i ušpinění, snadno se udržují. Zahřejí a spolehlivě ochrání před sněhem, deštěm i větrem. Zároveň jsou pružné, maximálně se přizpůsobí tělu a umožní svobodný pohyb i při náročnějších sportovních výkonech. Nastavitelné odepínací šle. Odvádí vlhkost. Zateplené fleecem. Jedna kapsa na zip. Kalhoty mají nadměrek +- 4 cm v obvodu pasu dle velikostní tabulky
Materiál: 92 % polyester (Softshell), 8 % elastan (fleece)
Membrána: Aqua Pro
Prodyšnost: 3 000 g/m2/24h
Dětské oblečení | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 142 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
A | Výška | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 164 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 |
B | Obvod hrudníku | 49 - 50 | 51 - 52 | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 63 | 64 - 65 | 66 - 67 | 68 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
C | Obvod pasu | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 72 |
D | Obvod boků | 52 - 53 | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 60 | 61 - 63 | 64 - 66 | 67 - 69 | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |
E | Délka paže | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 |
F | Vnější nohavice | 47 | 51 | 55,5 | 60 | 64 | 69 | 73,5 | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 96,5 | 100 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Pokud jsou míry dítěte mezi dvěma konfekčními velikostmi, doporučujeme vám zvolit větší velikost.
VELIKOST  |   | 112/116  | 122/128  | 134/140  | 146/152  | 158/164  |
---|---|---|---|---|---|---|
A  | pasová šířka**   |   |   | 36  |   | 43  |
B  | šířka boky**   |   |   | 42  |   | 49  |
C  | šířka nohavice**   |   |   | 20,5  |   | 22  |
D  | délka vnější   |   |   | 86  |   | 103  |
E  | délka vnitřní   |   |   | 64  |   | 78  |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla