104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-170 | |
estate blue |
Nedostupné | |||
Expedice po vánocích | Aktuální stav |
Dívčí sportovní sukně CHUPO 2 je vyrobena z velmi pružného a rychleschnoucího materiálu COOL-DRY. Sukně má polopřiléhavý střih a oblíbenou krátkou délku. Sukně najde uplatnění při sportu jako je tenis a in-line bruslení i při jiných volnočasových aktivitách během letních měsíců. Reflexní potisk pro lepší viditelnost nesmí chybět.
materiál rychleschnoucí, pružný
střih polopřiléhavý
pas všitý do gumy
potisk reflexní, na boku
Materiál: 90% Polyester 10% Elastan
Dětské oblečení | 80-86 | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-170 | |
A | Výška | 80-86 | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 122-128 | 140-146 | 152-158 | 164-170 |
B | Obvod pasu | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59,5 | 63,5 | 67,5 | 71,5 |
C | Obvod boků | 54 | 57 | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
Funkční oblečení | S | M | L | ||||||
A | Výška | 115-129 | 130-143 | 144-158 | |||||
B | Obvod pasu | 56-60 | 61-64 | 65-68 | |||||
C | Obvod boků | 64-72 | 73-80 | 81-85 | |||||
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Kódy zboží doplněné o písmeno SH = délka nohavic zkrácená o 5 cm
Kódy zboží doplněné o písmeno LN = délka nohavic prodloužená o 5 cm
Rozměry v cm*   |   | 104-110  | 116-122  | 128-134  | 140-146  | 152-158  | 164-170  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | pasová šířka  |   |   |   |   |   | 34-38  |
B  | šířka boky  |   |   |   |   |   | 43  |
C  | zadní délka  |   |   |   |   |   | 44  |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla