27 | 31 | 35 | |
Tmavě modrá |
Nedostupné | |||
SKLADEM | Aktuální stav |
Dětské lyžařské podkolenky Kilpi ANXO-J jsou díky své konstrukci a materiálu ze směsy vlny a syntetických vláken ideální pro zimní sporty. Různe druhy úpletů jsou rozmístěny podle funkčních zón k dosažení maximálního pohodlí. Přirozenou vlastností vlny merino je, že dokáže neutralizovat pot a tím eliminovat nepříjemné pachy a přirozeně odpuzuje nečistoty. Vlákna polyesteru s příměsí iontů stříbra působí mírně antibakteriálně a zvyšují pevnost ponožky v tahu. Elastan jak je známo zlepšuje elasticitu. Zesílená část na holeni eliminuje otlaky z lyžařské obuvy, plyšová oblast paty a špičky je odolná vůči oděru, nízky úplet na nártu pomáha odvádět vlhkost. Horní lem ponožky je dostatečně průžný a něškrtí. Podkolenky Kilpi ANXO-J v nabídce v několika barevných provedeních.
Materiál: 5% POLYAMID, 35% MERINO, 42% POLYPROPYLEN, 15% POLYPROPYLENE SILTEX, 3% ELASTANE
Dětské oblečení | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 | 15 | |
A | Výška | 98 - 104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 156 | 152 | 158 | 164 |
B | Obvod hrudníku | 56 - 58 | 58 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 81 | 82 - 85 |
C | Obvod pasu | 53 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
D | Obvod boků | 59 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |
E | Délka paže | 36 | 41 | 46 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Boční délka kalhot | |||||||||
F | Normální | 60 | 67 | 75 | 82 | 88 | 93 | 98 | 102 |
F | Dívčí šortky | 26 | 28 | 30 | 32 | 21 | 23 | 25 | 27 |
F | Chlapecké šortky | 27 | 34 | 38 | 41 | 41 | 46 | 51 | 56 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.