XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Červená |
Nedostupné | |||
SKLADEM | Aktuální stav |
Pánská softshellová bunda Kilpi RAVIO-M je vyrobena z odolného softshellového materiálu SIBERIUM 10000 SRC SS. Disponuje vnitřní hřejivou fleecovou vrstvou a membránou, která efektivně chrání před chladem a větrem. Tato bunda se hodí zejména na jarní a podzimní procházky, nenáročné túry nebo na denní nošení ve městě. Odnímatelná kapuce je nastavitelná pomocí stahování a suchého zipu. Bunda nabízí celkem tři zipové kapsy - dvě hlavní a jednu náprsní s reflexním zipem pro lepší viditelnost ve tmě. Šířku lemu rukávů lze nastavit suchými zipy, spodní lem má stahování na gumičku. Kilpi RAVIO-M je nabízíme v několika barevných provedeních.
Materiál: 94% polyester, 6% elastan
Pánské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Výška | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obvod pasu | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obvod boků | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Délka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Zkrácené | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  | 3XL  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | přední délka  | 64  | 68  | 72  | 76  | 79  | 82  | 85  |
B  | prsní šířka  | 48  | 52  | 56  | 60  | 63  | 66  | 69  |
C  | šířka ramen  | 13,5  | 14  | 14,5  | 15  | 15,5  | 16  | 16,5  |
D  | délka rukávu  | 77  | 81  | 84  | 86  | 88  | 90  | 92  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.