XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Zelená |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Poslední aktualizace skladu: | 21.11.2024 |
Kilpi VERONS-M je pánská zateplená bunda ideální pro sportovní nebo volnočasové aktivity. Konstrukce a rozložení jednotlivých materiálů je řešeno s ohledem na maximální funkčnost. Základem je zateplená část s lepenými panely na břichu, zádech a ramenech s extrémně lehkou a kvalitní syntetickou výplní PRIMALOFT, která pomáhá udržovat vlastní teplo a chrání před chladem zvenčí. Vnější materiál je ošetřen zátěrem DWR. Pružný membránový softshell na břichu, zádech a rukávech neprofoukne, odolá chladu a větru. Vnitřní vsadka rukávů z pružného fleecu s vnitřní počesanou stranou zahřeje a nabízí volnost pohybu. Velkou vychytávkou jsou odepínací rukávy, které lze velmi jednoduše odepnout a vy tak získáte praktickou lehkou vestičku s rukávem. Prodloužený rukáv je navíc ukončen manžetou na palec. Zateplená kapuce se stahováním je dostatečně prostorná pro nasazení na přilbu. Ve výbavě nechybí dvě zipové kapsy a vnitřní síťovaná kapsa. Kilpi VERONS-M doporučujeme na sportovní aktivity s vyšší intenzitou pohybu, do chladnějšího počasí jako například na běžky, běh, skialpové výšlapy nebo turistiku.
Materiál: 100% nylon
Materiál 2: 100% polyester
Pánské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Výška | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obvod pasu | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obvod boků | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Délka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Zkrácené | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  | 3XL  | 4XL  | 5XL  | 6XL  | 7XL  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | přední délka  | 66  | 68  | 70  | 72  | 75  | 78  | 81  | 81  | 82  | 83  | 84  |
B  | prsní šířka  | 45  | 49  | 53  | 57  | 60  | 63  | 66  | 69  | 72  | 75  | 78  |
C  | délka rukávu  | 82  | 84  | 86  | 88  | 90  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.