XS | S | SS | M | MS | L | LS | XL | XLS | XXL | 3XL | |
Červená |
Nedostupné | |||
Po vánocích | Aktuální stav |
Pánské lyžařské kalhoty Kilpi MIMAS-M jsou vyrobeny z membránového materiálu SIBERIUM s vodním sloupcem 10000 mm a podlepenými švy, který v kombinaci s vnitřní elastickou podšívkou neomezuje v pohybu. Kalhoty mají 3 zipové kapsy, zvýšený pas se stahovaním na suchý zip a oddělávací šle. Uvnitř levé kapsy najdete praktickou klíčenku na klíče od auta. Spodní nohavice s rozepínáním na zip jsou zesílený tkaninou proti okopu. Vnitřní protisněhová manžeta zabrání proníkání sněhu do bot. Kilpi MIMAS-M nabízíme v mnoha barvách a velikostech, které perfektně ladí s lyžařskými bundami Kilpi.
Vodní sloupec 10000
Prodyšnost 8000
Materiál: 100% polyester
Pánské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Výška | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obvod pasu | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obvod boků | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Délka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Zkrácené | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | SX  | S  | SS  | M  | MS  | L  | LS  | XL  | XLS  | XXL  | 3XL  | 4XL  | 5XL  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šířka pasu volně  | 35  | 38  | 38  | 41  | 41  | 44  | 44  | 46  | 46  | 48  | 50  | 53  | 56  |
A  | šířka pasu nataženě  | 41  | 44  | 44  | 47  | 47  | 50  | 50  | 52  | 52  | 54  | 58  | 61  | 64  |
B  | šířka boků  | 50  | 53  | 53  | 56  | 56  | 60  | 60  | 62  | 62  | 65  | 67  | 69  | 71  |
C  | šířka kolene  | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  | 27  | 27  | 28  | 28  | 28  | 29.5  | 30  | 30.5  |
D  | spodní šířka nohavic  | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  | 27  | 27  | 27.5  | 27.5  | 28  | 28  | 28  | 28  |
E  | boční hloubka sedu včetně pásku  | 24.5  | 27  | 25.5  | 28  | 26.5  | 29  | 27.5  | 30  | 28.5  | 31  | 31  | 31.8  | 32.6  |
F  | zadní výška sedu včetně pásku  | 43  | 45  | 44  | 46  | 45  | 47  | 46  | 48  | 47  | 48.5  | 49.5  | 50.7  | 51.9  |
G  | přední výška sedu včetně pásku  | 26.5  | 28.5  | 27.5  | 29.5  | 28.5  | 30.5  | 29.5  | 31.5  | 30.5  | 33  | 33  | 33.8  | 34.6  |
H  | délka kalhot  | 109  | 110  | 105  | 111  | 106  | 112  | 107  | 113  | 108  | 114  | 115  | 116  | 116  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.