XS | S | SS | M | MS | L | LS | XL | XLS | XXL | 3XL | |
Tmavě modrá |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Poslední aktualizace skladu: | 21.11.2024 |
Kalhoty JEANSO-M jsou velice oblíbeným produktem z řady pánských lyžařských kalhot. Odolný softshellový materiál s dvojitým šitím, které zvyšuje jejich pevnost, je opatřen membránou s vodním sloupcem 10000mm/24h/m2 a hřejivou vnitřní vrstvou z mikrofleecu. Módní celopotištěný denimový design se hodí jak lyžařům, tak snowboardistům. Kalhoty jsou vybaveny čtyřmi zipovými kapsami levá kapsa navíc obsahuje praktickou klíčenku. Elastický pas je se stahováním na suchý zip a odepínacími šlemi. Spodní lemy nohavic jsou zesíleny tkaninou proti okopu a díky vnitřní protisněhové manžetě je lze snadno nasadit na lyžařskou obuv.
Materiál: 94% polyester, 6% elastan
Pánské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Výška | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obvod pasu | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obvod boků | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Délka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Zkrácené | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  | 3XL  | SS  | MS  | LS  | XLS  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šířka pasu volně  | 37  | 40  | 43  | 46  | 49  | 52  | 55  | 40  | 43  | 46  | 49  |
A  | šířka pasu nataženě  | 41  | 44  | 47  | 50  | 53  | 56  | 59  | 44  | 47  | 50  | 53  |
B  | šířka boků  | 49  | 52  | 55  | 58  | 61  | 64  | 67  | 52  | 55  | 58  | 61  |
C  | šířka kolene  | 22  | 23  | 24  | 25  | 25  | 26  | 27  | 23  | 24  | 25  | 25  |
D  | spodní šířka nohavic  | 23  | 23  | 24  | 25  | 25  | 26  | 27  | 23  | 24  | 25  | 25  |
E  | boční hloubka sedu včetně pásku  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 29  | 24,5  | 24,5  | 25,5  | 26,5  |
F  | zadní výška sedu včetně pásku  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 40,5  | 41,5  | 36  | 37  | 38  | 39  |
G  | přední výška sedu včetně pásku  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27,5  | 27,5  | 22  | 23  | 24  | 25  |
H  | délka kalhot  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 105  | 106  | 107  | 108  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.