S | M | L | XL | XXL | |
Černá |
Nedostupné | |||
SKLADEM | Aktuální stav |
Pánské softshellové kalhoty Loap LUPIC byly navrženy pro outdoorové aktivity i v náročnějších podmínkách. Kvalitní pružný softshell materiál je zárukou optimální kombinace výkonu, pohodlí a teplotního komfortu. Díky membráně AQUA PRO se na tyto kalhoty můžete spolehnout i v deštivém počasí, zároveň jsou dostatečně prodyšné pro odvod přebytečného tepla a vlhkosti od těla. Střih je klasický, se stahováním na suchý zip v pasu. K volnosti a většímu rozsahu pohybu napomáhají nejen samotné elastické vlastnosti softshellu, ale také anatomicky tvarovaná kolena. K praktickým vlastnostem patří dvě boční kapsy uzavíratelné na zip.
Materiál: 94 % polyester, 6 % elastan (Softshell, fleece)
Vodní sloupec: 5 000 mm
Prodyšnost: 5 000 g/m2/24 h
Pánské oblečení | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
A | Výška | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 198 |
B | Obvod hrudníku | 92 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 | 119 - 121 |
C | Obvod pasu | 81 -83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 110 |
D | Obvod boků | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 | 120 - 125 | 126 - 131 |
E | Délka paže | 67 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 |
F | Délka nohavice | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | S  | M  | L  | XL  | XXL  |
---|---|---|---|---|---|---|
A  | pasová šířka **   |   | 43  | 46  | 48  | 49  |
B  | šířka boky **   |   | 51  | 54  | 56  | 57  |
C  | šířka nohavice **   |   | 23  | 25  | 26  | 26  |
D  | délka vnější   |   | 107  | 108  | 109  | 110  |
E  | délka vnitřní  |   | 80  | 81  | 82  | 83  |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla