XS | S | M | L | XL | XXL | |
Černá |
Nedostupné | |||
SKLADEM | Aktuální stav |
Pánské kraťasy Kilpi IRAZU-M jsou ideální pro všechny nadšené běžce, kteří ocení jejich propracovanost. Celé šortky jsou tvořeny dvěma vrstvami: vnitřní elastické, přiléhavé nohavičky zabraňují oděru i díky šití plochými švy a krokovému klínu pomáhají odvádět pot od pokožky. Vnější šortky volného střihu zaručí maximální prodyšnost díky lehkému, perforovanému materiálu. Široká, elastická guma v pase netlačí a také pomáhá odvádět pot. Kraťasy mají celkem 3 kapsy, a to: dvě síťované po obvodu pasu a jednu zipovou kapsu na mobil. Délku šortek do půlky stehen oceníte zejména v horkých letních dnech. Samozřejmostí u běžeckých produktů Kilpi jsou reflexní prvky. Na výběr z více barev.
Materiál: 80% nylon, 20% elastan
Pánské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Výška | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obvod pasu | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obvod boků | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Délka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Zkrácené | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  | 3XL  | 4XL  | 5XL  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šířka pasu volně   | 31  | 34  | 37  | 40  | 43  | 46  | 49  | 52  | 55  |
A  | šířka pasu nataženě  | 40  | 43  | 46  | 49  | 52  | 55  | 58  | 61  | 64  |
B  | šířka boků  | 51  | 54  | 57  | 60  | 63  | 66  | 69  | 72  | 75  |
C  | délka šortek  | 32  | 33.5  | 35  | 36.5  | 38  | 39.5  | 41  | 42.5  | 44  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.