XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Žlutá |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Poslední aktualizace skladu: | 21.11.2024 |
Pánské kraťasy MORTON-M od Kilpi jsou vyrobeny ze vzdušného, elastického materiálu s membránou SIBERIUM SRC SB. Materiál má vysokou elasticitu a skvěle odvádí vlhkost a pot. Kraťasy skvěle využijete při vysokohorské turistice nebo ve volném čase. Kraťasy mají dvě boční a jednu zadní kapsu uzavíratelné na zip. Kraťasy mají dvojité švy, nylonové zipy a poutka na pásek.
Materiál: 92% nylon, 8% elastan
Pánské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Výška | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obvod pasu | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obvod boků | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Délka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Zkrácené | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  | 3XL  | 4XL  | 5XL  | 6XL  | 7XL  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šířka pasu  | 35  | 38  | 41  | 44  | 47  | 50  | 53  | 56  | 59  | 62  | 65  |
B  | šířka boků  | 48  | 51  | 54  | 57  | 60  | 63  | 66  | 69  | 72  | 75  | 78  |
D  | dolní šíře nohavic  | 27.5  | 28.5  | 29.5  | 29.5  | 30.5  | 30.5  | 31.5  | 31.5  | 32.5  | 32.5  | 32.5  |
E  | boční hloubka sedu včetně pásku  | 22  | 22.5  | 23  | 23.5  | 24  | 24.5  | 25  | 25.5  | 26  | 26.5  | 27  |
F  | zadní výška sedu včetně pásku  | 33.5  | 35  | 36.5  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  |
G  | přední výška sedu včetně pásku  | 19.5  | 20.5  | 21.5  | 23.5  | 25  | 26.5  | 28  | 29.5  | 31  | 32.5  | 34  |
H  | délka kalhot  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 54  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  |
I  | vnitřní délka nohavic  | 25  | 25.5  | 26  | 26.5  | 27  | 29.5  | 30  | 29.5  | 29  | 28.5  | 28  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.