XS | S | M | L | XL | XXL | |
insignia blue |
Nedostupné | |||
SKLADEM | Aktuální stav |
Dle posledního vydání časopisu „Climbing and Science“ bylo toto triko vyhodnoceno jako nejpříhodnější lezecký oděv pro pískovcové a žulové lezení. Jsme přesvědčeni, že v něm budete skvěle lézt i na vápencových skalách
Vhodné aktivity: cestování, turistika
Materiál: 100 % organická bavlna
Hmotnost: 165 g / M
Pánské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
A | Obvod hruníku | 86-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
B | Obvod pasu | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
C | Obvod boků | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 |
D | Vnitřní šev | 82-84 | 83-85 | 84-86 | 87-89 | 87-91 | 90-92 |
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | prsní šířka**   |   | 49  |   | 53  | 56  | 59  |
B  | spodní šířka**  |   | 49  |   | 53  | 56  | 59  |
C  | délka rukávu   |   | 33  |   | 37  | 38  | 41  |
D  | zadní délka   |   | 69  |   | 72  | 75  | 79  |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla