34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Modrá |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Poslední aktualizace skladu: | 21.11.2024 | ||
SKLADEM | Aktuální stav |
Dámská třívrstvá bunda Kilpi Nalau se postará o váš maximální komfort na sjezdovce i za nevlídného počasí. Prodloužený střih ochrání bedra a hýždě před chladem a zvýšený límec udrží v teple váš krk. Je vyrobena z vysoce kvalitního membránového materiálu DERMIZAX, který zaručuje její voděodpudivost, prodyšnost a lehkost. Díky voděodolným podlepeným švům a zipům se k vám nedostane ani kapka vody. Bunda disponuje ventilačními zipy v podpaží a souborem pěti kapes pro uložení všech potřebných dokladů a věcí. Za účelem pohodlí a bezpečnosti má větší nastavitelnou kapuci s kšiltem opatřeným prvkem RECCO pro lepší dohledatelnost záchranáři. Velikost si na míru upravíte utažením gumičkou u spodního lemu bundy i u jejich rukávů.
Materiál: 100% polyester
Dámské oblečení | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
A | Výška | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
C | Obvod pasu | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
D | Obvod boků | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
E | Délka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
F | Zkrácené | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | 34  | 36  | 38  | 40  | 42  | 44  | 46  | 48  | 50  | 52  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | přední délka  | 71  | 73  | 73  | 75  | 75  | 77  | 77  | 78  | 78  | 78  |
B  | prsní šířka  | 49  | 51  | 53  | 55,5  | 58  | 61  | 64  | 67,5  | 71  | 74,5  |
C  | délka rukávu  | 75  | 76  | 77  | 78  | 78  | 79  | 79  | 79,5  | 79,5  | 79,5  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.