34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Modrá |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Poslední aktualizace skladu: | 21.11.2024 | ||
SKLADEM | Aktuální stav |
Dámská zminí bunda s kapucí Kilpi LEXAY-W je vyrobena z 3 vrstvého membránového materiálu SIBERIUM 10000 3L, který je velice lehký a prodyšný a přesto nabízí voděodolnost 10 000 mm a prodyšnost 10 000 g/m2/24h a díky vodě odolnému zipu a podlepeným švům zůstanete i v průtrži v suchu. Bunda je celorozepínatelná s dvojitým zipem a disponuje dvěmi velkými předními kapsami a jednou malou kapsičkou na levém rukávu uzavíratelné na zip. Kapuce je stahovatelná po obvodu i vzadu na zátylku pomocí gumiček. V podpaží naleznete rozepinatelné odvětrávání na dvojitý zip. Na komfortu přídá i vnitřní lem v oblasti krku z příjemného fleecového materiálu a zakončení rukávu suchým zipem na stáhnutí. Bundu využiijete celoročně na horských túrách i jako nepromokvou variantu při toulkách v přírodě.
Materiál: 100% polyester
Dámské oblečení | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
A | Výška | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
C | Obvod pasu | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
D | Obvod boků | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
E | Délka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
F | Zkrácené | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | 34  | 36  | 38  | 40  | 42  | 44  | 46  | 48  | 50  | 52  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | přední délka  | 63  | 65  | 65  | 67  | 67  | 69  | 70  | 72  | 74  | 76  |
B  | prsní šířka  | 48  | 50  | 52  | 54,5  | 57,5  | 61  | 64,5  | 68  | 71,5  | 75  |
C  | délka rukávu  | 73  | 74  | 74  | 75  | 75  | 76  | 76  | 77  | 77  | 78  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.