XS | S | M | L | XL | XXL | |
golden oak |
2 - 3 dny | Poslední aktualizace skladu: | 19.11.2024 | ||
SKLADEM | Aktuální stav |
materiál vodoodpudivý, nepromokavý, paropropustný, větruodolný, struktu? rovaný
úprava materiálu membrána PTX SNOW, vodní sloupec 10 000 mm, paropropustnost 10 000 g/m2 /24h, Ret<10, DWR
výplň tenká, hřejivá
pod? šívka hřejivá
střih přiléhavý
švy podlepené
pas zvýšený na zadním dílu, nařasený do gumy v zadní části, s poutky na pásek
přichycení bundy a kal? hot na poutka
šle odepínatelné, nastavitelné
odvětrávání na vnitřní straně stehen
kolena anatomicky tvarovaná, se zesíleným zateplením
nohavice zpevněné ve spodní části speciálním materiálem proti oděru, rozepínací ve spodní části pro snadnější obouvání
sněhová manžeta neodepínatelná
kapsy celkem 3, přední s hřejivou podšívkou, po straně s voděodolnými zipy
potisk reflexní, na předním dílu
Materiál: 100% Polyester
Dámské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | S - L | M - L | L - L | ||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
A | Výška | 160 | 164 | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 | 176 | 176 | 166 | 168 | 170 |
B | Obvod hrudníku | 82-86 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
C | Obvod pasu | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
D | Obvod boků | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
Funkční oblečení | XS - S | M - L | XL - XXL | ||||||||||
A | Výška | 160-167 | 168-172 | 173-176 | |||||||||
B | Obvod hrudníku | 82-90 | 91-102 | 103-108 | |||||||||
C | Obvod pasu | 66-74 | 75-86 | 87-92 | |||||||||
D | Obvod boků | 90-98 | 99-110 | 111-116 | |||||||||
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Kódy zboží doplněné o písmeno SH = délka nohavic zkrácená o 5 cm
Kódy zboží doplněné o písmeno LN = délka nohavic prodloužená o 5 cm
VELIKOST  |   |
---|---|
A  | pasová šířka **   |
B  | šířka boky **   |
C  | šířka nohavice **   |
D  | délka vnější   |
E  | délka vnitřní  |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla