34 | 36 | 36S | 38 | 38S | 40 | 40S | 42 | 42S | 44 | 46 | |
Černá |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Poslední aktualizace skladu: | 21.11.2024 |
Kalhoty JEANSO-W jsou velice oblíbeným produktem z řady dámských lyžařských kalhot. Odolný softshellový materiál s dvojitým šitím, které zvyšuje jejich pevnost, je opatřen membránou s vodním sloupcem 10000mm/24h/m2 a hřejivou vnitřní vrstvou z mikrofleecu. Módní celopotištěný denimový design je doplněn dekorativními zipy a šitím. Kalhoty jsou vybaveny čtyřmi zipovými kapsami. Součástí je odepínací pásek s kovovou sponou. Spodní lem nohavic s rozepínáním na zip a vnitřní protisněhovou manžetou lze snadno nasadit na lyžařskou obuv. Kilpi JEANSO-W nabízíme ve dvou barevných designech.
- vyrobeny z odolného softshellového materiálu s dvojitým šitím
- membrána s vodním sloupcem 10000 mm/24h/m2
- hřejivá vnitřní vrstva z mikrofleecu
- denimový design doplněn dekorativními zipy a šítim
- čtyři zipové kapsy
- pásek s kovovou sponou
- spodní lem nohavic s rozepínáním a vnitřní protisněhovou manžetou
Materiál: 94% Polyester, 6% Elastan
Dámské oblečení | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
A | Výška | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
C | Obvod pasu | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
D | Obvod boků | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
E | Délka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
F | Zkrácené | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | 34  | 36  | 38  | 40  | 42  | 44  | 46  | 36S  | 38S  | 40S  | 42S  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šířka pasu  | 35  | 37  | 39  | 41,5  | 44  | 47  | 50  | 37  | 39  | 41,5  | 44  |
B  | šířka boků  | 46  | 48  | 50  | 52,5  | 55  | 58  | 61  | 48  | 50  | 52,5  | 55  |
C  | šířka kolen  | 20  | 21  | 21  | 22  | 22  | 23  | 23  | 21  | 21  | 22  | 22  |
D  | dolní šíře nohavic  | 22  | 23  | 23  | 24  | 24  | 25  | 25  | 23  | 23  | 24  | 24  |
E  | boční hloubka sedu včetně pásku  | 21,2  | 22  | 22,8  | 23,6  | 24,4  | 25,2  | 26  | 20  | 20,8  | 21,6  | 22,4  |
F  | zadní výška sedu včetně pásku  | 35,5  | 37  | 38,5  | 40  | 41,5  | 43  | 44,5  | 35  | 36,5  | 38  | 39,5  |
G  | přední výška sedu včetně pásku  | 20,9  | 22  | 23,1  | 24,2  | 25,3  | 26,4  | 27,5  | 21  | 22,1  | 23,2  | 24,3  |
H  | délka kalhot  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 100  | 96  | 97  | 98  | 99  |
I  | vnitřní délka nohavic  | 78,8  | 79  | 79,2  | 79,4  | 79,6  | 79,8  | 74  | 76  | 76,2  | 76,4  | 76,6  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.