34 | 36 | 36S | 38 | 38S | 40 | 40S | 42 | 42S | 44 | 46 | |
Bílo/Modrá |
Nedostupné | |||
SKLADEM | Aktuální stav |
Dámské outdoorové kalhoty Kilpi HOSIO-W jsou ideální na letní turistiku nebo horolezectví, díky ultra lehkému elastickému materiálu a úzkému střihu, který zajišťuje vysoký komfort pohybu. Kalhoty nabízí možnost odepnout spodní část nohavic a rychle tak z kalhot vytvoříte kraťasy. Nechybí zipové kapsy a elastický pas s poutky na pásek. Na namáhané oblasti kolen a zadku je použit zesílený materiál.
Materiál: 86% nylon, 14% elastan
Dámské oblečení | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
A | Výška | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
C | Obvod pasu | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
D | Obvod boků | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
E | Délka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
F | Zkrácené | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | 34  | 36  | 36S  | 38  | 38S  | 40  | 40S  | 42  | 42S  | 44  | 46  | 48  | 50  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šířka pasu volně  | 34  | 36  | 36  | 38  | 38  | 40.5  | 40.5  | 43  | 43  | 46  | 49  | 52  | 55  |
A  | šířka pasu nataženě  | 40  | 42  | 42  | 44  | 44  | 46.5  | 46.5  | 49  | 49  | 52  | 55  | 58  | 61  |
B  | šířka boků  | 46  | 48  | 48  | 50  | 50  | 52.5  | 52.5  | 55  | 55  | 58  | 61  | 64  | 67  |
C  | šířka kolen  | 20.5  | 20.5  | 20.5  | 21.5  | 21.5  | 22.5  | 22.5  | 23.5  | 23.5  | 23.5  | 23.5  | 24.5  | 24.5  |
D  | dolní šíře nohavic volně  | 16  | 16  | 16  | 17  | 17  | 18  | 18  | 19  | 19  | 19  | 19  | 20  | 20  |
D  | dolní šíře nohavic nataženě  | 20  | 20  | 20  | 21  | 21  | 22  | 22  | 23  | 23  | 23  | 23  | 24  | 24  |
E  | boční hloubka sedu včetně pásku  | 22.2  | 23  | 21  | 23.8  | 21.8  | 24.6  | 22.6  | 25.4  | 23.4  | 26.2  | 27  | 27.8  | 28.6  |
F  | zadní výška sedu včetně pásku  | 30.5  | 32  | 30  | 33.5  | 31.5  | 35  | 333  | 36.5  | 34.5  | 38  | 39.5  | 41  | 42.5  |
G  | přední výška sedu včetně pásku  | 18.9  | 20  | 19  | 21.1  | 20.1  | 22.2  | 21.2  | 23.3  | 22.3  | 24.4  | 25.5  | 26.6  | 27.7  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.