34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Modrá |
Nedostupné | |||
SKLADEM | Aktuální stav |
Dámský týmový celorozepínací dres Kilpi RAPITA je vyroben z rychleschnoucího materiálu OPTI-DRY, který vyniká antibakteriálními a vysoce prodyšnými vlastnostmi. Pro lepší prodyšnost a odvod vlhka od těla má trikot všitou síťovinu v podpaží. Pro uschování drobností má trikot tři zadní kapsy. Spodní lem na gumu se silikonem a dlouhý rukáv zakončen širokým lemem spolu s plochými švy, zajistí komfort po celou dobu vaší vyjížďky, protože se vám nebudou vyhrnovat. Reflexní prvky zaručí lepší viditelnost za ztížených světelných podmínek.
Materiál: 90% Polyester, 10% Elastan
Dámské oblečení | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
A | Výška | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
C | Obvod pasu | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
D | Obvod boků | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
E | Délka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
F | Zkrácené | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | 34  | 36  | 38  | 40  | 42  | 44  | 46  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | přední délka  | 57  | 59  | 60,5  | 62  | 63,5  | 65  | 66,5  |
B  | prsní šířka  | 41  | 43  | 45  | 47,5  | 50  | 53  | 56  |
C  | délka rukávu  | 72  | 73  | 74  | 75  | 75  | 76  | 76  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.