86 | 98 | 110 | 122 | 134 | 146 | 152 | 158 | |
Červená |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Poslední aktualizace skladu: | 21.11.2024 |
Kilpi TEDDY-JB je chlapecká bunda s mimořádnou prodyšností a voděodolností, díky membránovému materiálu SIBERIUM 10000 2L STRETCH, který má elastickou podšívku a hřejivou, syntetickou výplň. Bunda TEDDY-JB se hodí na lyžování, protože je vybavena protisněhovým límcem a vnitřními rukávovými manžetami, ale stejně tak si jí vaše děti užijí při nošení ve městě.
- lehký membránový materiál SIBERIUM 10000 2L STRETCH
- vodní sloupec 10000 mm/24h/m2
- elastická podšívka umožňující volnost pohybu
- hřejivá syntetická výplň v lepených komorách
- vnitřní rukávové manžety a protisněhový límec
- dvě hlavní kapsy a rukávová kapsa na skipas
- prostorná kapuce lze odepnout
- stahovací lemy rukávů lze snadno přetáhnout přes rukavice
- výrazné reflexní prvky
- praktická jmenovka
Materiál: 100% Polyester
Dětské oblečení | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 | 15 | |
A | Výška | 98 - 104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 156 | 152 | 158 | 164 |
B | Obvod hrudníku | 56 - 58 | 58 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 81 | 82 - 85 |
C | Obvod pasu | 53 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
D | Obvod boků | 59 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |
E | Délka paže | 36 | 41 | 46 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Boční délka kalhot | |||||||||
F | Normální | 60 | 67 | 75 | 82 | 88 | 93 | 98 | 102 |
F | Dívčí šortky | 26 | 28 | 30 | 32 | 21 | 23 | 25 | 27 |
F | Chlapecké šortky | 27 | 34 | 38 | 41 | 41 | 46 | 51 | 56 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | 86/92  | 98/104  | 110/116  | 122/128  | 134/140  | 146  | 152  | 158  | 164  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | přední délka  | 46  | 49  | 52  | 55  | 58  | 62  | 64  | 66  | 68  |
B  | prsní šířka  | 38  | 40  | 42  | 44  | 47  | 49  | 51  | 53  | 55  |
C  | délka rukávu  | 42  | 47  | 52  | 56  | 60  | 64  | 67  | 70  | 73  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.