XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
ivy green |
Nedostupné | ||||
2 - 3 dny | Poslední aktualizace skladu: | 06.04.2025 | ||
SKLADEM | Aktuální stav |
Pánská oboustranná bunda MICHR zahřeje a ochrání tělo před deštěm, větrem i sněhem a můžete ji nosit od podzimu do jara. Je vyrobena z vodoodpudivého, větruodolného, ultralehkého materiálu. Funkčních kvalit dosahuje zejména díky svrchnímu zátěru a materiálové úpravě Teflon EcoElite™. Bunda má silnou hřejivou výplň, která je zároveň velmi lehká, a kontrastní prošívanou podšívku. Ve městě i v přírodě oceníte také kapuci, rukávy a spodní část lemované gumou, aby se bunda nevykasávala, krytku brady, 4 praktické kapsy se zipy a delší taháčky pro snadnou manipulaci. Díky modernímu stylu PUFFY a přiléhavému střihu vám bude vždy dokonale sedět. Bunda je nositelná oboustranně.
materiál vodoodpudivý, větruodolný, ultralehký
úprava materiálu zátěr, Teflon EcoElite™
výplň silná
podšívka kontrastní, potištěná
styl PUFFY
oboustranně nositelná
střih polopřiléhavý
kapuce neodepínatelná
kapsy celkem 4
potisk na předním díle
Materiál: 100% Nylon
Pánské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
A | Výška | 170 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 194 | 194 | 198 |
B | Obvod hrudníku | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-120 | 119-121 |
C | Obvod pasu | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 |
Funkční oblečení | XS - S | M - L | XL - XXL | |||||||||
A | Výška | 170-176 | 177-185 | 186-194 | ||||||||
B | Obvod hrudníku | 89-94 | 95-106 | 107-120 | ||||||||
C | Obvod pasu | 78-83 | 84-95 | 96-107 | ||||||||
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Kódy zboží doplněné o písmeno SH = délka nohavic zkrácená o 5 cm
Kódy zboží doplněné o písmeno LN = délka nohavic prodloužená o 5 cm
VELIKOST | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | prsní šířka ** | 48 | 50 | 54 | 57 | 58 | 60 | 64 |
B | spodní šířka ** | 45 | 47 | 51 | 53 | 55 | 57 | 61 |
C | délka rukávu | 78 | 81 | 84 | 82 | 85 | 88 | 68 |
D | zadní délka | 70 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 75 |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla