S | SS | M | MS | L | LS | XL | XLS | XXL | 3XL | |
Černá |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Poslední aktualizace skladu: | 21.11.2024 |
Pánské třívrstvé kalhoty Kilpi LAZZARO-M využijete zejména na horských túrách a skialpech. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitního membránového materiálu DERMIZAX, který zaručuje jejich voděodpudivost, prodyšnost a lehkost. Díky voděodolným podlepeným švům a zipům budete připraveni na déšť i sníh. Kalhoty disponují užitečnými vychytávkami: ochranou nohavic proti okopu, ventilačními zipy na bocích a odepínacími šlemi pro komfortní nošení. Vhod přijdou také postranní zipy, díky nimž si kalhoty snadno obléknete i v botách. Rovněž oceníte praktická poutka pro snadnou manipulaci v rukavicích, sněžné manžety, šestici kapes a speciální prvek RECCO, který zvyšuje pravděpodobnost vašeho nalezení záchranáři.
Materiál: 100% Polyester
Pánské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Výška | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obvod pasu | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obvod boků | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Délka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Zkrácené | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | XS  | S  | SS  | M  | MS  | L  | LS  | XL  | XLS  | XXL  | 3XL  | 4XL  | 5XL  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šířka pasu  | 41  | 44  | 44  | 47  | 47  | 50  | 50  | 52  | 52  | 54  | 56  | 58  | 60  |
B  | šířka boků  | 49  | 52  | 52  | 55  | 55  | 58  | 58  | 61  | 61  | 64  | 66  | 68  | 70  |
C  | šířka kolen  | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 28  | 28  | 29  | 29  | 29  | 29.5  | 30  | 30  |
D  | dolní šíře nohavic  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 26  | 26  | 26.5  | 26.5  | 27  | 27  | 27  | 27  |
E  | boční hloubka sedu včetně pásku  | 25.1  | 27.4  | 25.9  | 28.2  | 26.7  | 29  | 27.5  | 29.8  | 28.3  | 30.6  | 31.4  | 32.2  | 33  |
F  | zadní výška sedu včetně pásku  | 42.9  | 45.1  | 44.1  | 46.3  | 45.3  | 47.5  | 46.5  | 48.7  | 47.7  | 49.9  | 51.1  | 52.3  | 53.5  |
G  | přední výška sedu včetně pásku  | 28.1  | 29.9  | 28.9  | 28.2  | 26.7  | 9  | 27.5  | 29.8  | 28.3  | 30.6  | 31.4  | 32.2  | 33  |
H  | délka kalhot  | 104  | 110  | 105  | 111  | 106  | 112  | 112  | 113  | 113  | 116  | 115  | 116  | 116  |
I  | vnitřní délka nohavic  | 78.9  | 82.6  | 79.1  | 82.8  | 79.3  | 83  | 84.5  | 83.2  | 84.7  | 83.4  | 83.6  | 83.8  | 83  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.