34 | 36 | 36S | 38 | 38S | 40 | 40S | 42 | 42S | 44 | 46 | |
Bílá |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Poslední aktualizace skladu: | 21.11.2024 |
Dámské lyžařské kalhoty Kilpi HANZO-W jsou vyrobeny ze špičkového materiálu SIBERIUM 20000 2L STRETCH, s podlepenými švy a vodě odolným zipem, který nabízí voděodolnost 20 000 mm a prodyšnost 15 000g/m2/24 a díky extrémně stretchovému materiálů spolu s elastickou podšívkou vám zajistí komfort pohybu. Spodní části nohavic jsou rozepínací, mají sněhové manžety a ochranu proti okopu. Kalhoty mají dvě přední kapsy na zip a mají stylový opasek. Důležitou roli při zimních radovánkách hraje čip RECCO s reflexním logem, který zvyšuje šance nalézt vás záchranáři v případě nouze. Kalhoty umožňují věnovat se různé škále sportovních aktivit, s důrazem na ochranu před vlivy počasí. Na výběr ze 3 barevných variant. Doporučujeme kombinovat s bundou Kilpi HATTORI-W.
Materiál: 88% polyester, 12% elastan
Dámské oblečení | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
A | Výška | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
C | Obvod pasu | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
D | Obvod boků | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
E | Délka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
F | Zkrácené | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | 34  | 36  | 36S  | 38  | 38S  | 40  | 40S  | 42  | 42S  | 44  | 46  | 48  | 50  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šířka pasu  | 35  | 37  | 37  | 39  | 39  | 41.5  | 41.5  | 44  | 44  | 47  | 50  | 53  | 56  |
B  | šířka boků  | 46  | 48  | 48  | 50  | 50  | 52.5  | 52.5  | 55  | 55  | 58  | 61  | 64  | 67  |
C  | šířka kolen  | 20  | 21  | 21  | 22  | 22  | 23  | 23  | 24  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  |
D  | dolní šíře nohavic  | 24  | 24  | 24  | 25  | 25  | 25  | 25  | 26  | 26  | 26  | 26  | 27  | 27  |
E  | boční hloubka sedu včetně pásku  | 22.2  | 23  | 21  | 23.8  | 21.8  | 24.6  | 22.6  | 25.4  | 23.4  | 26.2  | 27  | 27.8  | 28.6  |
F  | zadní výška sedu včetně pásku  | 36.5  | 38  | 36  | 39.5  | 37.5  | 41  | 39  | 42.5  | 40.5  | 44  | 45.5  | 47  | 48.5  |
G  | přední výška sedu včetně pásku  | 22.9  | 24  | 23  | 25.1  | 24.1  | 26.2  | 25.2  | 27.3  | 26.3  | 28.4  | 29.5  | 30.6  | 31.7  |
H  | délka kalhot  | 99  | 100  | 95  | 101  | 96  | 102  | 97  | 103  | 98  | 104  | 105  | 106  | 107  |
I  | vnitřní délka nohavic  | 76.8  | 77  | 74  | 77.2  | 74.2  | 77.4  | 74.4  | 77.6  | 74.6  | 77.8  | 78  | 78.2  | 18.4  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.