Letní kraťasy Kilpi SUNNY-W jsou ideální na turistiku, volný čas nebo cestování v horkých letních dnech, díky svému příjemnému lehkému a prodyšnému materiálu. Délka do půlky stehen, kapsy na zadní části a nižší sed podtrhnou ženské křivky. Nechybí kapsy a poutka na pásek.
Materiál: 92% polyester, 8% elastan
Dámské oblečení | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
A | Výška | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
C | Obvod pasu | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
D | Obvod boků | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
E | Délka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
F | Zkrácené | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | 34  | 36  | 38  | 40  | 42  | 44  | 46  | 48  | 50  | 52  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šířka pasu volně  | 34.5  | 36.5  | 38.5  | 41  | 43.5  | 46.5  | 49.5  | 52.5  | 55.5  | 58.5  |
A  | šířka pasu nataženě  | 45  | 47  | 49  | 51.5  | 54  | 57  | 60  | 63  | 66  | 69  |
B  | šířka boků  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31.5  | 33  | 34.5  | 36  | 37.5  |
D  | dolní šíře nohavic  | 17.7  | 18.5  | 19.3  | 20.1  | 20.9  | 21.7  | 22.5  | 23.3  | 24.1  | 24.9  |
E  | boční hloubka sedu včetně pásku  | 33.5  | 35  | 36.5  | 38  | 39.5  | 41  | 42.5  | 44  | 45.5  | 47  |
F  | zadní výška sedu včetně pásku  | 19.9  | 21  | 22.1  | 23.2  | 24.3  | 25.4  | 26.5  | 27.6  | 28.7  | 29.8  |
G  | přední výška sedu včetně pásku  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  |
H  | délka šortek  | 13.3  | 13.5  | 13.7  | 13.9  | 14.1  | 14.3  | 14.5  | 14.7  | 14.9  | 15.1  |
I  | vnitřní délka nohavic  | 13.3  | 13.5  | 13.7  | 13.9  | 14.1  | 14.3  | 14.5  | 14.7  | 14.9  | 15.1  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.