XS | S | M | L | XL | XXL | S-L | M-L | L-L | |
curacao |
Nedostupné | ||||
8-10 dní | Poslední aktualizace skladu: | 21.11.2024 |
Dámské bavlněné triko UNEGA 8 zaujme jednoduchým, ale přesto nápaditým designem. Použitý přírodní materiál FINE COTTON je velice poddajný a příjemný na omak. Materiál je zpracováván technologií šetrnou k životnímu prostředí. Triko je vyrobeno v polopřiléhavém střihu s moderním a výrazným potiskem v přední části. Vybírat můžete z mnoha krásných barevných provedení. Toto triko využijete jak při cestování ve městě, tak i při procházkách přírodou a různých sportovních aktivitách. V nabídce naleznete i speciální větší ladies velikosti.
materiál pružný
střih polopřiléhavý
potisk na předním dílu
Materiál: 100% Bavlna
Dámské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | S - L | M - L | L - L | ||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
A | Výška | 160 | 164 | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 | 176 | 176 | 166 | 168 | 170 |
B | Obvod hrudníku | 82-86 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
C | Obvod pasu | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
D | Obvod boků | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
Funkční oblečení | XS - S | M - L | XL - XXL | ||||||||||
A | Výška | 160-167 | 168-172 | 173-176 | |||||||||
B | Obvod hrudníku | 82-90 | 91-102 | 103-108 | |||||||||
C | Obvod pasu | 66-74 | 75-86 | 87-92 | |||||||||
D | Obvod boků | 90-98 | 99-110 | 111-116 | |||||||||
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Kódy zboží doplněné o písmeno SH = délka nohavic zkrácená o 5 cm
Kódy zboží doplněné o písmeno LN = délka nohavic prodloužená o 5 cm
Rozměry v cm*   |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  | S-L  | M-L  | L-L  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | prsní šířka**   | 42  | 44  | 45  | 48,5  | 50  | 54  | 58  | 60  | 63  |
B  | spodní šířka**  | 41  | 45  | 46  | 50  | 52  | 55  | 58  | 61  | 64  |
C  | délka rukávu   | 23,5  | 25  | 27  | 29  | 29,5  | 31  | 31  | 31  | 31  |
D  | zadní délka   | 60  | 60  | 61  | 63,5  | 65  | 69  | 69  | 70  | 70  |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla